Terminplan der Grundschule
| Datum | Uhrzeit | Ort | Veranstaltung | Aktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | |||||||||
| 3. September 2026 | Einschulung der Lernanfänger | | |||||||
| 2. September 2026 | 1. Schultag nach den Sommerferien | | |||||||
| Juli | |||||||||
| 20. Juli - 1. September 2026 | Sommerferien | | |||||||
| 17. Juli 2026 | Zeugnisausgabe Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde | | |||||||
| 8. - 10. Juli 2026 | Damme | Klassenfahrt der Klassen 3a und 3b | | ||||||
| 6. - 10. Juli 2026 | Otterndorf | Klassenfahrt der Klassen 3c, 3d, 3e und 3f | | ||||||
| Juni | |||||||||
| 5. Juni 2026 | Beweglicher Ferientag nach Fronleichnam | | |||||||
| 4. Juni 2026 | Fronleichnam | | |||||||
| Mai | |||||||||
| 26. Mai 2026 | Pfingstferien | | |||||||
| 15. Mai 2026 | Beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt | | |||||||
| 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt | | |||||||
| 6. - 8. Mai 2026 | Bad Driburg | Klassenfahrt der Klassen 4d und 4e | | ||||||
| April | |||||||||
| 13. April 2026 | Südlengern | Projektwoche - Circus ZappZarap | | ||||||
| 12. April 2026 | Zeltaufbau | | |||||||
| März | |||||||||
| 30. März - 11. April 2026 | Osterferien | | |||||||
| 12. März 2026 | Ganztagsfortbildung, unterrichtsfrei | | |||||||
| 2. - 6. März 2026 | Vorlesewoche | | |||||||
| Februar | |||||||||
| 13. Februar 2026 | Karnevalsfeier | | |||||||
| 9. Februar 2026 | Beweglicher Ferientag | | |||||||
| 6. Februar 2026 | Ende des 1. Halbjahres und Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 3 und 4 Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde | | |||||||
| Januar | |||||||||
| 30. Januar 2026 | 17:30 - 19:30 | Die lange Nacht der Bücher | | ||||||
| Dezember | |||||||||
| 22. Dezember 2025- 6. Januar 2026 | Weihnachtsferien | | |||||||
Legende

